AMIL – Com Coparticipação (Linha Selecionada)
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 |
0 a 18 anos | R$ 376,00 | R$ 457,17 |
19 a 23 anos | R$ 439,92 | R$ 534,89 |
24 a 28 anos | R$ 536,70 | R$ 652,57 |
29 a 33 anos | R$ 644,04 | R$ 783,08 |
34 a 38 anos | R$ 676,24 | R$ 822,23 |
39 a 43 anos | R$ 743,86 | R$ 904,45 |
44 a 48 anos | R$ 929,83 | R$ 1.130,56 |
49 a 53 anos | R$ 1.022,81 | R$ 1.243,62 |
54 a 58 anos | R$ 1.278,51 | R$ 1.554,53 |
+ de 59 anos | R$ 2.237,39 | R$ 2.720,43 |
Última Alteração: 08/04/2024
Apartamento (A) | ||||||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 | AMIL S580 | AMIL S750 (R1) | AMIL S750 (R2) | AMIL S750 (R3) |
0 a 18 anos | R$ 417,38 | R$ 507,43 | R$ 535,70 | R$ 591,60 | R$ 597,47 | R$ 645,27 |
19 a 23 anos | R$ 488,33 | R$ 593,69 | R$ 626,77 | R$ 692,17 | R$ 699,04 | R$ 754,97 |
24 a 28 anos | R$ 595,76 | R$ 724,30 | R$ 764,66 | R$ 844,45 | R$ 852,83 | R$ 921,06 |
29 a 33 anos | R$ 714,91 | R$ 869,16 | R$ 917,59 | R$ 1.013,34 | R$ 1.023,40 | R$ 1.105,27 |
34 a 38 anos | R$ 750,66 | R$ 912,62 | R$ 963,47 | R$ 1.064,01 | R$ 1.074,57 | R$ 1.160,53 |
39 a 43 anos | R$ 825,73 | R$ 1.003,88 | R$ 1.059,82 | R$ 1.170,41 | R$ 1.182,03 | R$ 1.276,58 |
44 a 48 anos | R$ 1.032,16 | R$ 1.254,85 | R$ 1.324,78 | R$ 1.463,01 | R$ 1.477,54 | R$ 1.595,73 |
49 a 53 anos | R$ 1.135,38 | R$ 1.380,34 | R$ 1.457,26 | R$ 1.609,31 | R$ 1.625,29 | R$ 1.755,30 |
54 a 58 anos | R$ 1.419,23 | R$ 1.725,43 | R$ 1.821,58 | R$ 2.011,64 | R$ 2.031,61 | R$ 2.194,13 |
+ de 59 anos | R$ 2.483,65 | R$ 3.019,50 | R$ 3.187,77 | R$ 3.520,37 | R$ 3.555,32 | R$ 3.839,73 |
Última Alteração: 08/04/2024
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 |
0 a 18 anos | R$ 299,75 | R$ 364,46 |
19 a 23 anos | R$ 350,71 | R$ 426,42 |
24 a 28 anos | R$ 427,87 | R$ 520,23 |
29 a 33 anos | R$ 513,44 | R$ 624,28 |
34 a 38 anos | R$ 539,11 | R$ 655,49 |
39 a 43 anos | R$ 593,02 | R$ 721,04 |
44 a 48 anos | R$ 741,28 | R$ 901,30 |
49 a 53 anos | R$ 815,41 | R$ 991,43 |
54 a 58 anos | R$ 1.019,26 | R$ 1.239,29 |
+ de 59 anos | R$ 1.783,71 | R$ 2.168,76 |
Última Alteração: 08/04/2024
Apartamento (A) | ||||||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 | AMIL S580 | AMIL S750 (R1) | AMIL S750 (R2) | AMIL S750 (R3) |
0 a 18 anos | R$ 332,73 | R$ 404,52 | R$ 427,05 | R$ 471,61 | R$ 476,30 | R$ 514,40 |
19 a 23 anos | R$ 389,29 | R$ 473,29 | R$ 499,65 | R$ 551,78 | R$ 557,27 | R$ 601,85 |
24 a 28 anos | R$ 474,93 | R$ 577,41 | R$ 609,57 | R$ 673,17 | R$ 679,87 | R$ 734,26 |
29 a 33 anos | R$ 569,92 | R$ 692,89 | R$ 731,48 | R$ 807,80 | R$ 815,84 | R$ 881,11 |
34 a 38 anos | R$ 598,42 | R$ 727,53 | R$ 768,05 | R$ 848,19 | R$ 856,63 | R$ 925,17 |
39 a 43 anos | R$ 658,26 | R$ 800,28 | R$ 844,86 | R$ 933,01 | R$ 942,29 | R$ 1.017,69 |
44 a 48 anos | R$ 822,83 | R$ 1.000,35 | R$ 1.056,08 | R$ 1.166,26 | R$ 1.177,86 | R$ 1.272,11 |
49 a 53 anos | R$ 905,11 | R$ 1.100,39 | R$ 1.161,69 | R$ 1.282,89 | R$ 1.295,65 | R$ 1.399,32 |
54 a 58 anos | R$ 1.131,39 | R$ 1.375,49 | R$ 1.452,11 | R$ 1.603,61 | R$ 1.619,56 | R$ 1.749,15 |
+ de 59 anos | R$ 1.979,93 | R$ 2.407,11 | R$ 2.541,19 | R$ 2.806,32 | R$ 2.834,23 | R$ 3.061,01 |
Última Alteração: 08/04/2024
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 |
0 a 18 anos | R$ 276,21 | R$ 335,84 |
19 a 23 anos | R$ 323,17 | R$ 392,93 |
24 a 28 anos | R$ 394,27 | R$ 479,37 |
29 a 33 anos | R$ 473,12 | R$ 575,24 |
34 a 38 anos | R$ 496,78 | R$ 604,00 |
39 a 43 anos | R$ 546,46 | R$ 664,40 |
44 a 48 anos | R$ 683,08 | R$ 830,50 |
49 a 53 anos | R$ 751,39 | R$ 913,55 |
54 a 58 anos | R$ 939,24 | R$ 1.141,94 |
+ de 59 anos | R$ 1.643,67 | R$ 1.998,40 |
Última Alteração: 08/04/2024
Apartamento (A) | ||||||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 | AMIL S580 | AMIL S750 (R1) | AMIL S750 (R2) | AMIL S750 (R3) |
0 a 18 anos | R$ 306,61 | R$ 372,77 | R$ 393,52 | R$ 434,59 | R$ 438,91 | R$ 474,01 |
19 a 23 anos | R$ 358,73 | R$ 436,14 | R$ 460,42 | R$ 508,47 | R$ 513,52 | R$ 554,59 |
24 a 28 anos | R$ 437,65 | R$ 532,09 | R$ 561,71 | R$ 620,33 | R$ 626,49 | R$ 676,60 |
29 a 33 anos | R$ 525,18 | R$ 638,51 | R$ 674,05 | R$ 744,40 | R$ 751,79 | R$ 811,92 |
34 a 38 anos | R$ 551,44 | R$ 670,44 | R$ 707,75 | R$ 781,62 | R$ 789,38 | R$ 852,52 |
39 a 43 anos | R$ 606,58 | R$ 737,48 | R$ 778,53 | R$ 859,78 | R$ 868,32 | R$ 937,77 |
44 a 48 anos | R$ 758,23 | R$ 921,85 | R$ 973,16 | R$ 1.074,73 | R$ 1.085,40 | R$ 1.172,21 |
49 a 53 anos | R$ 834,05 | R$ 1.014,04 | R$ 1.070,48 | R$ 1.182,20 | R$ 1.193,94 | R$ 1.289,43 |
54 a 58 anos | R$ 1.042,56 | R$ 1.267,55 | R$ 1.338,10 | R$ 1.477,75 | R$ 1.492,43 | R$ 1.611,79 |
+ de 59 anos | R$ 1.824,48 | R$ 2.218,21 | R$ 2.341,68 | R$ 2.586,06 | R$ 2.611,75 | R$ 2.820,63 |
Última Alteração: 08/04/2024
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 |
0 a 18 anos | R$ 261,68 | R$ 318,18 |
19 a 23 anos | R$ 306,17 | R$ 372,27 |
24 a 28 anos | R$ 373,53 | R$ 454,17 |
29 a 33 anos | R$ 448,24 | R$ 545,00 |
34 a 38 anos | R$ 470,65 | R$ 572,25 |
39 a 43 anos | R$ 517,72 | R$ 629,48 |
44 a 48 anos | R$ 647,15 | R$ 786,85 |
49 a 53 anos | R$ 711,87 | R$ 865,54 |
54 a 58 anos | R$ 889,84 | R$ 1.081,93 |
+ de 59 anos | R$ 1.557,22 | R$ 1.893,38 |
Última Alteração: 08/04/2024
Apartamento (A) | ||||||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 | AMIL S580 | AMIL S750 (R1) | AMIL S750 (R2) | AMIL S750 (R3) |
0 a 18 anos | R$ 290,48 | R$ 353,16 | R$ 372,81 | R$ 411,72 | R$ 415,81 | R$ 449,08 |
19 a 23 anos | R$ 339,86 | R$ 413,20 | R$ 436,19 | R$ 481,71 | R$ 486,50 | R$ 525,42 |
24 a 28 anos | R$ 414,63 | R$ 504,10 | R$ 532,15 | R$ 587,69 | R$ 593,53 | R$ 641,01 |
29 a 33 anos | R$ 497,56 | R$ 604,92 | R$ 638,58 | R$ 705,23 | R$ 712,24 | R$ 769,21 |
34 a 38 anos | R$ 522,44 | R$ 635,17 | R$ 670,51 | R$ 740,49 | R$ 747,85 | R$ 807,67 |
39 a 43 anos | R$ 574,68 | R$ 698,69 | R$ 737,56 | R$ 814,54 | R$ 822,64 | R$ 888,44 |
44 a 48 anos | R$ 718,35 | R$ 873,36 | R$ 921,95 | R$ 1.018,18 | R$ 1.028,30 | R$ 1.110,55 |
49 a 53 anos | R$ 790,19 | R$ 960,70 | R$ 1.014,15 | R$ 1.120,00 | R$ 1.131,13 | R$ 1.221,61 |
54 a 58 anos | R$ 987,74 | R$ 1.200,88 | R$ 1.267,69 | R$ 1.400,00 | R$ 1.413,91 | R$ 1.527,01 |
+ de 59 anos | R$ 1.728,55 | R$ 2.101,54 | R$ 2.218,46 | R$ 2.450,00 | R$ 2.474,34 | R$ 2.672,27 |
Última Alteração: 08/04/2024
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 |
0 a 18 anos | R$ 413,60 | R$ 502,88 |
19 a 23 anos | R$ 483,91 | R$ 588,37 |
24 a 28 anos | R$ 590,37 | R$ 717,81 |
29 a 33 anos | R$ 708,44 | R$ 861,37 |
34 a 38 anos | R$ 743,86 | R$ 904,44 |
39 a 43 anos | R$ 818,25 | R$ 994,88 |
44 a 48 anos | R$ 1.022,81 | R$ 1.243,60 |
49 a 53 anos | R$ 1.125,09 | R$ 1.367,96 |
54 a 58 anos | R$ 1.406,36 | R$ 1.709,95 |
+ de 59 anos | R$ 2.461,13 | R$ 2.992,41 |
Última Alteração: 08/04/2024
Apartamento (A) | ||||||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 | AMIL S580 | AMIL S750 (R1) | AMIL S750 (R2) | AMIL S750 (R3) |
0 a 18 anos | R$ 459,11 | R$ 558,17 | R$ 589,26 | R$ 650,75 | R$ 657,21 | R$ 709,79 |
19 a 23 anos | R$ 537,16 | R$ 653,06 | R$ 689,43 | R$ 761,38 | R$ 768,94 | R$ 830,45 |
24 a 28 anos | R$ 655,34 | R$ 796,73 | R$ 841,10 | R$ 928,88 | R$ 938,11 | R$ 1.013,15 |
29 a 33 anos | R$ 786,41 | R$ 956,08 | R$ 1.009,32 | R$ 1.114,66 | R$ 1.125,73 | R$ 1.215,78 |
34 a 38 anos | R$ 825,73 | R$ 1.003,88 | R$ 1.059,79 | R$ 1.170,39 | R$ 1.182,02 | R$ 1.276,57 |
39 a 43 anos | R$ 908,30 | R$ 1.104,27 | R$ 1.165,77 | R$ 1.287,43 | R$ 1.300,22 | R$ 1.404,23 |
44 a 48 anos | R$ 1.135,38 | R$ 1.380,34 | R$ 1.457,21 | R$ 1.609,29 | R$ 1.625,28 | R$ 1.755,29 |
49 a 53 anos | R$ 1.248,92 | R$ 1.518,37 | R$ 1.602,93 | R$ 1.770,22 | R$ 1.787,81 | R$ 1.930,82 |
54 a 58 anos | R$ 1.561,15 | R$ 1.897,96 | R$ 2.003,66 | R$ 2.212,78 | R$ 2.234,76 | R$ 2.413,53 |
+ de 59 anos | R$ 2.732,01 | R$ 3.321,43 | R$ 3.506,41 | R$ 3.872,37 | R$ 3.910,83 | R$ 4.223,68 |
Última Alteração: 08/04/2024
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 |
0 a 18 anos | R$ 329,72 | R$ 400,90 |
19 a 23 anos | R$ 385,77 | R$ 469,05 |
24 a 28 anos | R$ 470,64 | R$ 572,24 |
29 a 33 anos | R$ 564,77 | R$ 686,69 |
34 a 38 anos | R$ 593,01 | R$ 721,02 |
39 a 43 anos | R$ 652,31 | R$ 793,12 |
44 a 48 anos | R$ 815,39 | R$ 991,40 |
49 a 53 anos | R$ 896,93 | R$ 1.090,54 |
54 a 58 anos | R$ 1.121,16 | R$ 1.363,18 |
+ de 59 anos | R$ 1.962,03 | R$ 2.385,57 |
Última Alteração: 08/04/2024
Apartamento (A) | ||||||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 | AMIL S580 | AMIL S750 (R1) | AMIL S750 (R2) | AMIL S750 (R3) |
0 a 18 anos | R$ 366,00 | R$ 444,97 | R$ 469,75 | R$ 518,77 | R$ 523,92 | R$ 565,83 |
19 a 23 anos | R$ 428,22 | R$ 520,61 | R$ 549,61 | R$ 606,96 | R$ 612,99 | R$ 662,02 |
24 a 28 anos | R$ 522,43 | R$ 635,14 | R$ 670,52 | R$ 740,49 | R$ 747,85 | R$ 807,66 |
29 a 33 anos | R$ 626,92 | R$ 762,17 | R$ 804,62 | R$ 888,59 | R$ 897,42 | R$ 969,19 |
34 a 38 anos | R$ 658,27 | R$ 800,28 | R$ 844,85 | R$ 933,02 | R$ 942,29 | R$ 1.017,65 |
39 a 43 anos | R$ 724,10 | R$ 880,31 | R$ 929,34 | R$ 1.026,32 | R$ 1.036,52 | R$ 1.119,42 |
44 a 48 anos | R$ 905,13 | R$ 1.100,39 | R$ 1.161,68 | R$ 1.282,90 | R$ 1.295,65 | R$ 1.399,28 |
49 a 53 anos | R$ 995,64 | R$ 1.210,43 | R$ 1.277,85 | R$ 1.411,19 | R$ 1.425,22 | R$ 1.539,21 |
54 a 58 anos | R$ 1.244,55 | R$ 1.513,04 | R$ 1.597,31 | R$ 1.763,99 | R$ 1.781,53 | R$ 1.924,01 |
+ de 59 anos | R$ 2.177,96 | R$ 2.647,82 | R$ 2.795,29 | R$ 3.086,98 | R$ 3.117,68 | R$ 3.367,02 |
Última Alteração: 08/04/2024
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 |
0 a 18 anos | R$ 303,83 | R$ 369,42 |
19 a 23 anos | R$ 355,48 | R$ 432,22 |
24 a 28 anos | R$ 433,69 | R$ 527,31 |
29 a 33 anos | R$ 520,43 | R$ 632,77 |
34 a 38 anos | R$ 546,45 | R$ 664,41 |
39 a 43 anos | R$ 601,10 | R$ 730,85 |
44 a 48 anos | R$ 751,38 | R$ 913,56 |
49 a 53 anos | R$ 826,52 | R$ 1.004,92 |
54 a 58 anos | R$ 1.033,15 | R$ 1.256,15 |
+ de 59 anos | R$ 1.808,01 | R$ 2.198,26 |
Última Alteração: 08/04/2024
Apartamento (A) | ||||||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 | AMIL S580 | AMIL S750 (R1) | AMIL S750 (R2) | AMIL S750 (R3) |
0 a 18 anos | R$ 337,27 | R$ 410,04 | R$ 432,87 | R$ 478,04 | R$ 482,80 | R$ 521,41 |
19 a 23 anos | R$ 394,61 | R$ 479,75 | R$ 506,46 | R$ 559,31 | R$ 564,88 | R$ 610,05 |
24 a 28 anos | R$ 481,42 | R$ 585,30 | R$ 617,88 | R$ 682,36 | R$ 689,15 | R$ 744,26 |
29 a 33 anos | R$ 577,70 | R$ 702,36 | R$ 741,46 | R$ 818,83 | R$ 826,98 | R$ 893,11 |
34 a 38 anos | R$ 606,59 | R$ 737,48 | R$ 778,53 | R$ 859,77 | R$ 868,33 | R$ 937,77 |
39 a 43 anos | R$ 667,25 | R$ 811,23 | R$ 856,38 | R$ 945,75 | R$ 955,16 | R$ 1.031,55 |
44 a 48 anos | R$ 834,06 | R$ 1.014,04 | R$ 1.070,48 | R$ 1.182,19 | R$ 1.193,95 | R$ 1.289,44 |
49 a 53 anos | R$ 917,47 | R$ 1.115,44 | R$ 1.177,53 | R$ 1.300,41 | R$ 1.313,35 | R$ 1.418,38 |
54 a 58 anos | R$ 1.146,84 | R$ 1.394,30 | R$ 1.471,91 | R$ 1.625,51 | R$ 1.641,69 | R$ 1.772,98 |
+ de 59 anos | R$ 2.006,97 | R$ 2.440,03 | R$ 2.575,84 | R$ 2.844,64 | R$ 2.872,96 | R$ 3.102,72 |
Última Alteração: 08/04/2024
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 |
0 a 18 anos | R$ 287,85 | R$ 349,99 |
19 a 23 anos | R$ 336,78 | R$ 409,49 |
24 a 28 anos | R$ 410,87 | R$ 499,58 |
29 a 33 anos | R$ 493,04 | R$ 599,50 |
34 a 38 anos | R$ 517,69 | R$ 629,48 |
39 a 43 anos | R$ 569,46 | R$ 692,43 |
44 a 48 anos | R$ 711,83 | R$ 865,54 |
49 a 53 anos | R$ 783,01 | R$ 952,09 |
54 a 58 anos | R$ 978,76 | R$ 1.190,11 |
+ de 59 anos | R$ 1.712,83 | R$ 2.082,69 |
Última Alteração: 08/04/2024
Apartamento (A) | ||||||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 | AMIL S580 | AMIL S750 (R1) | AMIL S750 (R2) | AMIL S750 (R3) |
0 a 18 anos | R$ 319,52 | R$ 388,47 | R$ 410,09 | R$ 452,89 | R$ 457,39 | R$ 493,98 |
19 a 23 anos | R$ 373,84 | R$ 454,51 | R$ 479,81 | R$ 529,88 | R$ 535,15 | R$ 577,96 |
24 a 28 anos | R$ 456,08 | R$ 554,50 | R$ 585,37 | R$ 646,45 | R$ 652,88 | R$ 705,11 |
29 a 33 anos | R$ 547,30 | R$ 665,40 | R$ 702,44 | R$ 775,74 | R$ 783,46 | R$ 846,13 |
34 a 38 anos | R$ 574,67 | R$ 698,67 | R$ 737,56 | R$ 814,53 | R$ 822,63 | R$ 888,44 |
39 a 43 anos | R$ 632,14 | R$ 768,54 | R$ 811,32 | R$ 895,98 | R$ 904,89 | R$ 977,28 |
44 a 48 anos | R$ 790,18 | R$ 960,68 | R$ 1.014,15 | R$ 1.119,98 | R$ 1.131,11 | R$ 1.221,60 |
49 a 53 anos | R$ 869,20 | R$ 1.056,75 | R$ 1.115,57 | R$ 1.231,98 | R$ 1.244,22 | R$ 1.343,76 |
54 a 58 anos | R$ 1.086,50 | R$ 1.320,94 | R$ 1.394,46 | R$ 1.539,98 | R$ 1.555,28 | R$ 1.679,70 |
+ de 59 anos | R$ 1.901,38 | R$ 2.311,65 | R$ 2.440,31 | R$ 2.694,97 | R$ 2.721,74 | R$ 2.939,48 |
Última Alteração: 08/04/2024
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 |
0 a 18 anos | R$ 282,00 | R$ 342,89 |
19 a 23 anos | R$ 329,94 | R$ 401,18 |
24 a 28 anos | R$ 402,53 | R$ 489,44 |
29 a 33 anos | R$ 483,04 | R$ 587,33 |
34 a 38 anos | R$ 507,19 | R$ 616,70 |
39 a 43 anos | R$ 557,91 | R$ 678,37 |
44 a 48 anos | R$ 697,39 | R$ 847,96 |
49 a 53 anos | R$ 767,13 | R$ 932,76 |
54 a 58 anos | R$ 958,91 | R$ 1.165,95 |
+ de 59 anos | R$ 1.678,09 | R$ 2.040,41 |
Última Alteração: 08/04/2024
Apartamento (A) | ||||||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 | AMIL S580 | AMIL S750 (R1) | AMIL S750 (R2) | AMIL S750 (R3) |
0 a 18 anos | R$ 313,03 | R$ 380,59 | R$ 401,78 | R$ 443,70 | R$ 448,11 | R$ 483,95 |
19 a 23 anos | R$ 366,25 | R$ 445,29 | R$ 470,08 | R$ 519,13 | R$ 524,29 | R$ 566,22 |
24 a 28 anos | R$ 446,83 | R$ 543,25 | R$ 573,50 | R$ 633,34 | R$ 639,63 | R$ 690,79 |
29 a 33 anos | R$ 536,20 | R$ 651,90 | R$ 688,20 | R$ 760,01 | R$ 767,56 | R$ 828,95 |
34 a 38 anos | R$ 563,01 | R$ 684,50 | R$ 722,61 | R$ 798,01 | R$ 805,94 | R$ 870,40 |
39 a 43 anos | R$ 619,31 | R$ 752,95 | R$ 794,87 | R$ 877,81 | R$ 886,53 | R$ 957,44 |
44 a 48 anos | R$ 774,14 | R$ 941,19 | R$ 993,59 | R$ 1.097,26 | R$ 1.108,16 | R$ 1.196,80 |
49 a 53 anos | R$ 851,55 | R$ 1.035,31 | R$ 1.092,95 | R$ 1.206,99 | R$ 1.218,98 | R$ 1.316,48 |
54 a 58 anos | R$ 1.064,44 | R$ 1.294,14 | R$ 1.366,19 | R$ 1.508,74 | R$ 1.523,73 | R$ 1.645,60 |
+ de 59 anos | R$ 1.862,77 | R$ 2.264,75 | R$ 2.390,83 | R$ 2.640,30 | R$ 2.666,53 | R$ 2.879,80 |
Última Alteração: 08/04/2024
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 |
0 a 18 anos | R$ 224,81 | R$ 273,34 |
19 a 23 anos | R$ 263,03 | R$ 319,81 |
24 a 28 anos | R$ 320,90 | R$ 390,17 |
29 a 33 anos | R$ 385,08 | R$ 468,20 |
34 a 38 anos | R$ 404,33 | R$ 491,61 |
39 a 43 anos | R$ 444,76 | R$ 540,77 |
44 a 48 anos | R$ 555,95 | R$ 675,96 |
49 a 53 anos | R$ 611,55 | R$ 743,56 |
54 a 58 anos | R$ 764,44 | R$ 929,45 |
+ de 59 anos | R$ 1.337,77 | R$ 1.626,54 |
Última Alteração: 08/04/2024
Apartamento (A) | ||||||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 | AMIL S580 | AMIL S750 (R1) | AMIL S750 (R2) | AMIL S750 (R3) |
0 a 18 anos | R$ 249,55 | R$ 303,39 | R$ 320,29 | R$ 353,71 | R$ 357,22 | R$ 385,80 |
19 a 23 anos | R$ 291,97 | R$ 354,97 | R$ 374,74 | R$ 413,84 | R$ 417,95 | R$ 451,39 |
24 a 28 anos | R$ 356,20 | R$ 433,06 | R$ 457,18 | R$ 504,88 | R$ 509,90 | R$ 550,70 |
29 a 33 anos | R$ 427,44 | R$ 519,67 | R$ 548,62 | R$ 605,86 | R$ 611,88 | R$ 660,84 |
34 a 38 anos | R$ 448,81 | R$ 545,65 | R$ 576,05 | R$ 636,15 | R$ 642,47 | R$ 693,88 |
39 a 43 anos | R$ 493,69 | R$ 600,22 | R$ 633,66 | R$ 699,77 | R$ 706,72 | R$ 763,27 |
44 a 48 anos | R$ 617,11 | R$ 750,28 | R$ 792,08 | R$ 874,71 | R$ 883,40 | R$ 954,09 |
49 a 53 anos | R$ 678,82 | R$ 825,31 | R$ 871,29 | R$ 962,18 | R$ 971,74 | R$ 1.049,50 |
54 a 58 anos | R$ 848,53 | R$ 1.031,64 | R$ 1.089,11 | R$ 1.202,73 | R$ 1.214,68 | R$ 1.311,88 |
+ de 59 anos | R$ 1.484,93 | R$ 1.805,37 | R$ 1.905,94 | R$ 2.104,78 | R$ 2.125,69 | R$ 2.295,79 |
Última Alteração: 08/04/2024
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 |
0 a 18 anos | R$ 207,17 | R$ 251,88 |
19 a 23 anos | R$ 242,39 | R$ 294,70 |
24 a 28 anos | R$ 295,72 | R$ 359,53 |
29 a 33 anos | R$ 354,86 | R$ 431,44 |
34 a 38 anos | R$ 372,60 | R$ 453,01 |
39 a 43 anos | R$ 409,86 | R$ 498,31 |
44 a 48 anos | R$ 512,33 | R$ 622,89 |
49 a 53 anos | R$ 563,56 | R$ 685,18 |
54 a 58 anos | R$ 704,45 | R$ 856,48 |
+ de 59 anos | R$ 1.232,79 | R$ 1.498,84 |
Última Alteração: 08/04/2024
Apartamento (A) | ||||||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 | AMIL S580 | AMIL S750 (R1) | AMIL S750 (R2) | AMIL S750 (R3) |
0 a 18 anos | R$ 229,97 | R$ 279,58 | R$ 295,15 | R$ 325,95 | R$ 329,19 | R$ 355,51 |
19 a 23 anos | R$ 269,06 | R$ 327,11 | R$ 345,33 | R$ 381,36 | R$ 385,15 | R$ 415,95 |
24 a 28 anos | R$ 328,25 | R$ 399,07 | R$ 421,30 | R$ 465,26 | R$ 469,88 | R$ 507,46 |
29 a 33 anos | R$ 393,90 | R$ 478,88 | R$ 505,56 | R$ 558,31 | R$ 563,86 | R$ 608,95 |
34 a 38 anos | R$ 413,60 | R$ 502,82 | R$ 530,84 | R$ 586,23 | R$ 592,05 | R$ 639,40 |
39 a 43 anos | R$ 454,96 | R$ 553,10 | R$ 583,92 | R$ 644,85 | R$ 651,26 | R$ 703,34 |
44 a 48 anos | R$ 568,70 | R$ 691,38 | R$ 729,90 | R$ 806,06 | R$ 814,08 | R$ 879,18 |
49 a 53 anos | R$ 625,57 | R$ 760,52 | R$ 802,89 | R$ 886,67 | R$ 895,49 | R$ 967,10 |
54 a 58 anos | R$ 781,96 | R$ 950,65 | R$ 1.003,61 | R$ 1.108,34 | R$ 1.119,36 | R$ 1.208,88 |
+ de 59 anos | R$ 1.368,43 | R$ 1.663,64 | R$ 1.756,32 | R$ 1.939,60 | R$ 1.958,88 | R$ 2.115,54 |
Última Alteração: 08/04/2024
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 |
0 a 18 anos | R$ 196,26 | R$ 238,62 |
19 a 23 anos | R$ 229,62 | R$ 279,19 |
24 a 28 anos | R$ 280,14 | R$ 340,61 |
29 a 33 anos | R$ 336,17 | R$ 408,73 |
34 a 38 anos | R$ 352,98 | R$ 429,17 |
39 a 43 anos | R$ 388,28 | R$ 472,09 |
44 a 48 anos | R$ 485,35 | R$ 590,11 |
49 a 53 anos | R$ 533,89 | R$ 649,12 |
54 a 58 anos | R$ 667,36 | R$ 811,40 |
+ de 59 anos | R$ 1.167,88 | R$ 1.419,95 |
Última Alteração: 08/04/2024
Apartamento (A) | ||||||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 | AMIL S580 | AMIL S750 (R1) | AMIL S750 (R2) | AMIL S750 (R3) |
0 a 18 anos | R$ 217,86 | R$ 264,87 | R$ 279,61 | R$ 308,79 | R$ 311,86 | R$ 336,80 |
19 a 23 anos | R$ 254,90 | R$ 309,90 | R$ 327,14 | R$ 361,28 | R$ 364,88 | R$ 394,06 |
24 a 28 anos | R$ 310,98 | R$ 378,08 | R$ 399,11 | R$ 440,76 | R$ 445,15 | R$ 480,75 |
29 a 33 anos | R$ 373,18 | R$ 453,70 | R$ 478,93 | R$ 528,91 | R$ 534,18 | R$ 576,90 |
34 a 38 anos | R$ 391,84 | R$ 476,39 | R$ 502,88 | R$ 555,36 | R$ 560,89 | R$ 605,75 |
39 a 43 anos | R$ 431,02 | R$ 524,03 | R$ 553,17 | R$ 610,90 | R$ 616,98 | R$ 666,33 |
44 a 48 anos | R$ 538,78 | R$ 655,04 | R$ 691,46 | R$ 763,63 | R$ 771,23 | R$ 832,91 |
49 a 53 anos | R$ 592,66 | R$ 720,54 | R$ 760,61 | R$ 839,99 | R$ 848,35 | R$ 916,20 |
54 a 58 anos | R$ 740,83 | R$ 900,68 | R$ 950,76 | R$ 1.049,99 | R$ 1.060,44 | R$ 1.145,25 |
+ de 59 anos | R$ 1.296,45 | R$ 1.576,19 | R$ 1.663,83 | R$ 1.837,48 | R$ 1.855,77 | R$ 2.004,19 |
Última Alteração: 08/04/2024
Enfermaria (E) | ||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 |
0 a 18 anos | R$ 310,20 | R$ 377,17 |
19 a 23 anos | R$ 362,93 | R$ 441,29 |
24 a 28 anos | R$ 442,77 | R$ 538,37 |
29 a 33 anos | R$ 531,32 | R$ 646,04 |
34 a 38 anos | R$ 557,89 | R$ 678,34 |
39 a 43 anos | R$ 613,68 | R$ 746,17 |
44 a 48 anos | R$ 767,10 | R$ 932,71 |
49 a 53 anos | R$ 843,81 | R$ 1.025,98 |
54 a 58 anos | R$ 1.054,76 | R$ 1.282,48 |
+ de 59 anos | R$ 1.845,83 | R$ 2.244,34 |
Última Alteração: 08/04/2024
Apartamento (A) | ||||||
Faixa Etária | AMIL S380 | AMIL S450 | AMIL S580 | AMIL S750 (R1) | AMIL S750 (R2) | AMIL S750 (R3) |
0 a 18 anos | R$ 344,33 | R$ 418,64 | R$ 441,95 | R$ 488,06 | R$ 492,92 | R$ 532,34 |
